Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3106 | 99,84% | 1609 | 51,72% | 1497 | 48,12% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025