Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3123 | 99,84% | 1614 | 51,60% | 1509 | 48,24% |
| 2 | KRISTEN | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025