Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1613 | 51,85% | 1613 | 51,85% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1498 | 48,15% | 0 | 0,00% | 1498 | 48,15% |
JUMLAH | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025