Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1622 | 51,84% | 1622 | 51,84% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1507 | 48,16% | 0 | 0,00% | 1507 | 48,16% |
JUMLAH | 3129 | 100,00% | 1622 | 51,84% | 1507 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3129 | 100,00% | 1622 | 51,84% | 1507 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2025