Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1618 | 51,84% | 1618 | 51,84% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1503 | 48,16% | 0 | 0,00% | 1503 | 48,16% |
JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1618 | 51,84% | 1503 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3121 | 100,00% | 1618 | 51,84% | 1503 | 48,16% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025