Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1618 | 51,73% | 1618 | 51,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1510 | 48,27% | 0 | 0,00% | 1510 | 48,27% |
JUMLAH | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% |
Diperbarui pada : 18 September 2025