Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 710 | 22,70% | 358 | 11,45% | 352 | 11,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 399 | 12,76% | 210 | 6,71% | 189 | 6,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 859 | 27,46% | 427 | 13,65% | 432 | 13,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 586 | 18,73% | 314 | 10,04% | 272 | 8,70% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 494 | 15,79% | 284 | 9,08% | 210 | 6,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,61% | 5 | 0,16% | 14 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 1,85% | 17 | 0,54% | 41 | 1,31% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% |
Diperbarui pada : 18 September 2025