Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 709 | 22,72% | 357 | 11,44% | 352 | 11,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 397 | 12,72% | 209 | 6,70% | 188 | 6,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 859 | 27,52% | 428 | 13,71% | 431 | 13,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 586 | 18,78% | 316 | 10,12% | 270 | 8,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 491 | 15,73% | 283 | 9,07% | 208 | 6,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,61% | 5 | 0,16% | 14 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 57 | 1,83% | 17 | 0,54% | 40 | 1,28% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1618 | 51,84% | 1503 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3121 | 100,00% | 1618 | 51,84% | 1503 | 48,16% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025