Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 23 | 0,74% | 13 | 0,42% | 10 | 0,32% |
| 2 | B | 27 | 0,86% | 9 | 0,29% | 18 | 0,58% |
| 3 | AB | 7 | 0,22% | 2 | 0,06% | 5 | 0,16% |
| 4 | O | 38 | 1,21% | 21 | 0,67% | 17 | 0,54% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3032 | 96,93% | 1573 | 50,29% | 1459 | 46,64% |
| JUMLAH | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025