Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 321 | 10,32% | 166 | 5,34% | 155 | 4,98% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 142 | 4,56% | 77 | 2,48% | 65 | 2,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 383 | 12,31% | 215 | 6,91% | 168 | 5,40% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 127 | 4,08% | 76 | 2,44% | 51 | 1,64% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 82 | 2,64% | 48 | 1,54% | 34 | 1,09% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,19% | 0 | 0,00% | 6 | 0,19% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2040 | 65,57% | 1027 | 33,01% | 1013 | 32,56% |
JUMLAH | 3110 | 99,97% | 1613 | 51,85% | 1497 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025