Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 321 | 10,29% | 167 | 5,35% | 154 | 4,93% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 143 | 4,58% | 77 | 2,47% | 66 | 2,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 386 | 12,37% | 216 | 6,92% | 170 | 5,45% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 126 | 4,04% | 77 | 2,47% | 49 | 1,57% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 82 | 2,63% | 47 | 1,51% | 35 | 1,12% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,19% | 0 | 0,00% | 6 | 0,19% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2045 | 65,52% | 1029 | 32,97% | 1016 | 32,55% |
JUMLAH | 3120 | 99,97% | 1618 | 51,84% | 1502 | 48,13% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3121 | 100,00% | 1618 | 51,84% | 1503 | 48,16% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025