You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awang Bangkal Barat
Desa Awang Bangkal Barat

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website " Desa Awang Bangkal Barat " Visi Desa “Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju,Sehat,Cerdas,Adil,Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Awang Bangkal Barat, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 700 22,38% 373 11,92% 327 10,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 817 26,12% 2 0,06% 815 26,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 582 18,61% 329 10,52% 253 8,09%
4 PENSIUNAN 6 0,19% 4 0,13% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,29% 5 0,16% 4 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 266 8,50% 229 7,32% 37 1,18%
10 PETERNAK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 119 3,80% 98 3,13% 21 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,54% 7 0,22% 10 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 336 10,74% 326 10,42% 10 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,29% 7 0,22% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,38% 12 0,38% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 5 0,16% 2 0,06% 3 0,10%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,29% 9 0,29% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,64% 9 0,29% 11 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 76 2,43% 76 2,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,74% 17 0,54% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 86 2,75% 84 2,69% 2 0,06%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3128 100,00% 1618 51,73% 1510 48,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3128 100,00% 1618 51,73% 1510 48,27%

Diperbarui pada : 18 September 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.526.981.285,78 Rp 3.311.428.724,00
76.31%
Belanja
Rp 1.901.399.077,00 Rp 3.296.655.064,51
57.68%
Pembiayaan
Rp 495.600.340,00 Rp 495.600.340,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 56.422.226,00 Rp 56.422.226,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 839.000.000,00 Rp 1.336.300.976,00
62.79%
Dana Desa
Rp 1.125.935.000,00 Rp 1.125.935.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 55.908.378,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 494.951.133,00 Rp 688.262.144,00
71.91%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 18.600.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 10.672.926,78 Rp 10.000.000,00
106.73%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 947.705.976,00 Rp 1.419.654.776,51
66.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 428.733.255,00 Rp 898.414.288,00
47.72%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 110.803.102,00 Rp 200.006.000,00
55.4%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 71.912.000,00 Rp 96.980.000,00
74.15%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 342.244.744,00 Rp 681.600.000,00
50.21%