You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awang Bangkal Barat
Desa Awang Bangkal Barat

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website " Desa Awang Bangkal Barat " Visi Desa “Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju,Sehat,Cerdas,Adil,Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 700 22,39% 374 11,96% 326 10,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 811 25,94% 2 0,06% 809 25,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 588 18,80% 330 10,55% 258 8,25%
4 PENSIUNAN 6 0,19% 4 0,13% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,29% 5 0,16% 4 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 270 8,63% 232 7,42% 38 1,22%
10 PETERNAK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 113 3,61% 93 2,97% 20 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,54% 7 0,22% 10 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 342 10,94% 332 10,62% 10 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,26% 6 0,19% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,38% 12 0,38% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 5 0,16% 2 0,06% 3 0,10%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,29% 9 0,29% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,64% 9 0,29% 11 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 77 2,46% 77 2,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,74% 17 0,54% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 82 2,62% 81 2,59% 1 0,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3127 100,00% 1621 51,84% 1506 48,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3127 100,00% 1621 51,84% 1506 48,16%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.001.992.878,02 Rp 3.388.945.467,00
88.58%
Belanja
Rp 2.533.784.709,00 Rp 3.531.452.218,87
71.75%
Pembiayaan
Rp 258.506.751,99 Rp 258.506.751,99
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 1.246.000.000,00 Rp 1.419.000.000,00
87.81%
Dana Desa
Rp 1.238.436.000,00 Rp 1.238.436.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 106.270.885,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 498.432.314,00 Rp 605.738.582,00
82.29%
Bunga Bank
Rp 19.124.564,02 Rp 19.500.000,00
98.07%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 986.724.448,00 Rp 1.330.663.468,87
74.15%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 844.534.084,00 Rp 1.317.176.750,00
64.12%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 155.588.452,00 Rp 222.962.000,00
69.78%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 261.637.725,00 Rp 299.450.000,00
87.37%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 285.300.000,00 Rp 361.200.000,00
78.99%