You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awang Bangkal Barat
Desa Awang Bangkal Barat

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website " Desa Awang Bangkal Barat " Visi Desa “Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju,Sehat,Cerdas,Adil,Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 705 22,42% 375 11,93% 330 10,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 813 25,86% 1 0,03% 812 25,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 590 18,77% 331 10,53% 259 8,24%
4 PENSIUNAN 6 0,19% 4 0,13% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,29% 5 0,16% 4 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 273 8,68% 235 7,47% 38 1,21%
10 PETERNAK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 113 3,59% 93 2,96% 20 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,60% 7 0,22% 12 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 346 11,01% 336 10,69% 10 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,25% 6 0,19% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,38% 12 0,38% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 5 0,16% 2 0,06% 3 0,10%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,29% 9 0,29% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,64% 9 0,29% 11 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 77 2,45% 77 2,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,73% 17 0,54% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 80 2,54% 79 2,51% 1 0,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3144 100,00% 1628 51,78% 1516 48,22%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3144 100,00% 1628 51,78% 1516 48,22%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.969.774.829,72 Rp 3.153.033.929,00
62.47%
Belanja
Rp 1.370.700.229,00 Rp 3.295.540.680,99
41.59%
Pembiayaan
Rp 258.506.751,99 Rp 258.506.751,99
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 527.000.000,00 Rp 1.419.000.000,00
37.14%
Dana Desa
Rp 1.097.863.000,00 Rp 1.097.863.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 42.921.179,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 341.145.080,00 Rp 589.249.750,00
57.89%
Bunga Bank
Rp 3.766.749,72 Rp 4.000.000,00
94.17%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 528.215.442,00 Rp 1.256.411.930,87
42.04%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 403.632.012,00 Rp 1.053.993.750,12
38.3%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 80.071.950,00 Rp 292.562.000,00
27.37%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 230.680.825,00 Rp 331.373.000,00
69.61%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 128.100.000,00 Rp 361.200.000,00
35.47%