You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awang Bangkal Barat
Desa Awang Bangkal Barat

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website " Desa Awang Bangkal Barat " Visi Desa “Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju,Sehat,Cerdas,Adil,Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Awang Bangkal Barat, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 702 22,44% 375 11,98% 327 10,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 815 26,05% 2 0,06% 813 25,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 583 18,63% 330 10,55% 253 8,09%
4 PENSIUNAN 6 0,19% 4 0,13% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,29% 5 0,16% 4 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 266 8,50% 229 7,32% 37 1,18%
10 PETERNAK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 118 3,77% 97 3,10% 21 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,54% 7 0,22% 10 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 339 10,83% 329 10,51% 10 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,29% 7 0,22% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,38% 12 0,38% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 5 0,16% 2 0,06% 3 0,10%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,29% 9 0,29% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,64% 9 0,29% 11 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 76 2,43% 76 2,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,70% 16 0,51% 6 0,19%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22% 6 0,19% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 85 2,72% 84 2,68% 1 0,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3129 100,00% 1622 51,84% 1507 48,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3129 100,00% 1622 51,84% 1507 48,16%

Diperbarui pada : 16 Agustus 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.834.876.114,97 Rp 3.229.101.424,00
56.82%
Belanja
Rp 1.513.272.889,00 Rp 3.214.327.764,51
47.08%
Pembiayaan
Rp 495.600.340,00 Rp 495.600.340,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 56.422.226,00 Rp 56.422.226,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 599.000.000,00 Rp 1.336.300.976,00
44.83%
Dana Desa
Rp 675.561.000,00 Rp 1.125.935.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 55.908.378,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 494.951.133,00 Rp 625.934.844,00
79.07%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 18.600.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.941.755,97 Rp 10.000.000,00
89.42%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 764.854.233,00 Rp 1.342.327.476,51
56.98%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 366.743.942,00 Rp 898.414.288,00
40.82%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 88.347.970,00 Rp 200.006.000,00
44.17%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 68.012.000,00 Rp 91.980.000,00
73.94%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 225.314.744,00 Rp 681.600.000,00
33.06%