Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,42% | 6 | 0,19% | 7 | 0,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,63% | 45 | 1,44% | 37 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 7,31% | 121 | 3,88% | 107 | 3,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 9,74% | 164 | 5,25% | 140 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 259 | 8,30% | 151 | 4,84% | 108 | 3,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 10,00% | 156 | 5,00% | 156 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 8,20% | 131 | 4,20% | 125 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 8,52% | 128 | 4,10% | 138 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 280 | 8,97% | 147 | 4,71% | 133 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 8,23% | 117 | 3,75% | 140 | 4,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 8,59% | 140 | 4,49% | 128 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 203 | 6,50% | 104 | 3,33% | 99 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 4,68% | 76 | 2,44% | 70 | 2,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 3,36% | 56 | 1,79% | 49 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 2,53% | 46 | 1,47% | 33 | 1,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,03% | 17 | 0,54% | 15 | 0,48% |
17 | 75 s/d 79 Tahun | 20 | 0,64% | 8 | 0,26% | 12 | 0,38% |
18 | 80 s/d 84 Tahun | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,10% |
19 | 85 s/d 90 Tahun | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
JUMLAH | 3119 | 99,94% | 1616 | 51,78% | 1503 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3121 | 100,00% | 1618 | 51,84% | 1503 | 48,16% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025