You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awang Bangkal Barat
Desa Awang Bangkal Barat

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website " Desa Awang Bangkal Barat " Visi Desa “Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju,Sehat,Cerdas,Adil,Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 25 0,80% 10 0,32% 15 0,48%
2 2 s/d 4 Tahun 105 3,34% 61 1,94% 44 1,40%
3 5 s/d 9 Tahun 237 7,54% 121 3,85% 116 3,69%
4 10 s/d 14 Tahun 317 10,08% 174 5,53% 143 4,55%
5 15 s/d 19 Tahun 270 8,59% 153 4,87% 117 3,72%
6 20 s/d 24 Tahun 304 9,67% 154 4,90% 150 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 248 7,89% 128 4,07% 120 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 288 9,16% 130 4,13% 158 5,03%
9 35 s/d 39 Tahun 256 8,14% 136 4,33% 120 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 286 9,10% 131 4,17% 155 4,93%
11 45 s/d 49 Tahun 253 8,05% 136 4,33% 117 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 185 5,88% 92 2,93% 93 2,96%
13 55 s/d 59 Tahun 147 4,68% 80 2,54% 67 2,13%
14 60 s/d 64 Tahun 98 3,12% 55 1,75% 43 1,37%
15 65 s/d 69 Tahun 63 2,00% 35 1,11% 28 0,89%
16 70 s/d 74 Tahun 36 1,15% 20 0,64% 16 0,51%
17 60 s/d 70 Tahun 168 5,34% 94 2,99% 74 2,35%
18 0 s/d 15 Tahun 738 23,47% 394 12,53% 344 10,94%
19 16 s/d 65 Tahun 2303 73,25% 1178 37,47% 1125 35,78%
20 20 s/d 50 Tahun 1672 53,18% 832 26,46% 840 26,72%
21 15 s/d 59 Tahun 2237 71,15% 1140 36,26% 1097 34,89%
22 60 s/d 100 Tahun 222 7,06% 121 3,85% 101 3,21%
23 0 s/d 0 Tahun 9 0,29% 3 0,10% 6 0,19%
24 1 s/d 4 Tahun 121 3,85% 68 2,16% 53 1,69%
25 5 s/d 14 Tahun 554 17,62% 295 9,38% 259 8,24%
26 15 s/d 39 Tahun 1366 43,45% 701 22,30% 665 21,15%
27 40 s/d 64 Tahun 969 30,82% 494 15,71% 475 15,11%
28 65 s/d 100 Tahun 124 3,94% 66 2,10% 58 1,84%
29 45 s/d 60 Tahun 603 19,18% 318 10,11% 285 9,06%
30 61 s/d 69 Tahun 143 4,55% 80 2,54% 63 2,00%
31 70 s/d 100 Tahun 61 1,94% 31 0,99% 30 0,95%
32 0 s/d 14 Tahun 684 21,76% 366 11,64% 318 10,11%
33 15 s/d 56 Tahun 2161 68,73% 1099 34,96% 1062 33,78%
34 57 s/d 100 Tahun 298 9,48% 162 5,15% 136 4,33%
35 0 s/d 3 Tahun 89 2,83% 47 1,49% 42 1,34%
36 4 s/d 6 Tahun 139 4,42% 76 2,42% 63 2,00%
37 13 s/d 15 Tahun 179 5,69% 101 3,21% 78 2,48%
38 16 s/d 18 Tahun 153 4,87% 96 3,05% 57 1,81%
39 19 s/d 59 Tahun 2030 64,57% 1016 32,32% 1014 32,25%
40 60 s/d 100 Tahun 222 7,06% 121 3,85% 101 3,21%
41 7 s/d 12 Tahun 331 10,53% 170 5,41% 161 5,12%
JUMLAH 20694 658,21% 10685 339,85% 10009 318,35%
BELUM MENGISI -17550 -558,21% -9057 -288,07% -8493 -270,13%
TOTAL 3144 100,00% 1628 51,78% 1516 48,22%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.969.774.829,72 Rp 3.153.033.929,00
62.47%
Belanja
Rp 1.370.700.229,00 Rp 3.295.540.680,99
41.59%
Pembiayaan
Rp 258.506.751,99 Rp 258.506.751,99
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 527.000.000,00 Rp 1.419.000.000,00
37.14%
Dana Desa
Rp 1.097.863.000,00 Rp 1.097.863.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 42.921.179,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 341.145.080,00 Rp 589.249.750,00
57.89%
Bunga Bank
Rp 3.766.749,72 Rp 4.000.000,00
94.17%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 528.215.442,00 Rp 1.256.411.930,87
42.04%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 403.632.012,00 Rp 1.053.993.750,12
38.3%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 80.071.950,00 Rp 292.562.000,00
27.37%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 230.680.825,00 Rp 331.373.000,00
69.61%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 128.100.000,00 Rp 361.200.000,00
35.47%