You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awang Bangkal Barat
Desa Awang Bangkal Barat

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website " Desa Awang Bangkal Barat " Visi Desa “Terwujudnya Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat yang Maju,Sehat,Cerdas,Adil,Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia"

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 18 0,58% 7 0,22% 11 0,35%
2 2 s/d 4 Tahun 94 3,01% 53 1,69% 41 1,31%
3 5 s/d 9 Tahun 237 7,58% 124 3,97% 113 3,61%
4 10 s/d 14 Tahun 312 9,98% 168 5,37% 144 4,61%
5 15 s/d 19 Tahun 264 8,44% 155 4,96% 109 3,49%
6 20 s/d 24 Tahun 308 9,85% 156 4,99% 152 4,86%
7 25 s/d 29 Tahun 258 8,25% 130 4,16% 128 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 268 8,57% 120 3,84% 148 4,73%
9 35 s/d 39 Tahun 272 8,70% 148 4,73% 124 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 269 8,60% 121 3,87% 148 4,73%
11 45 s/d 49 Tahun 260 8,31% 142 4,54% 118 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 195 6,24% 93 2,97% 102 3,26%
13 55 s/d 59 Tahun 146 4,67% 80 2,56% 66 2,11%
14 60 s/d 64 Tahun 99 3,17% 57 1,82% 42 1,34%
15 65 s/d 69 Tahun 69 2,21% 39 1,25% 30 0,96%
16 70 s/d 74 Tahun 35 1,12% 18 0,58% 17 0,54%
17 60 s/d 70 Tahun 174 5,56% 99 3,17% 75 2,40%
18 0 s/d 15 Tahun 712 22,77% 383 12,25% 329 10,52%
19 16 s/d 65 Tahun 2311 73,90% 1184 37,86% 1127 36,04%
20 20 s/d 50 Tahun 1680 53,73% 837 26,77% 843 26,96%
21 15 s/d 59 Tahun 2240 71,63% 1145 36,62% 1095 35,02%
22 60 s/d 100 Tahun 225 7,20% 123 3,93% 102 3,26%
23 0 s/d 0 Tahun 3 0,10% 2 0,06% 1 0,03%
24 1 s/d 4 Tahun 109 3,49% 58 1,85% 51 1,63%
25 5 s/d 14 Tahun 549 17,56% 292 9,34% 257 8,22%
26 15 s/d 39 Tahun 1370 43,81% 709 22,67% 661 21,14%
27 40 s/d 64 Tahun 969 30,99% 493 15,77% 476 15,22%
28 65 s/d 100 Tahun 126 4,03% 66 2,11% 60 1,92%
29 45 s/d 60 Tahun 623 19,92% 330 10,55% 293 9,37%
30 61 s/d 69 Tahun 146 4,67% 81 2,59% 65 2,08%
31 70 s/d 100 Tahun 57 1,82% 27 0,86% 30 0,96%
32 0 s/d 14 Tahun 661 21,14% 352 11,26% 309 9,88%
33 15 s/d 56 Tahun 2160 69,08% 1102 35,24% 1058 33,83%
34 57 s/d 100 Tahun 305 9,75% 166 5,31% 139 4,45%
35 0 s/d 3 Tahun 78 2,49% 42 1,34% 36 1,15%
36 4 s/d 6 Tahun 122 3,90% 66 2,11% 56 1,79%
37 13 s/d 15 Tahun 193 6,17% 106 3,39% 87 2,78%
38 16 s/d 18 Tahun 154 4,92% 88 2,81% 66 2,11%
39 19 s/d 59 Tahun 2035 65,08% 1026 32,81% 1009 32,27%
40 60 s/d 100 Tahun 225 7,20% 123 3,93% 102 3,26%
41 7 s/d 12 Tahun 319 10,20% 169 5,40% 150 4,80%
42 18 s/d 55 Tahun 1975 63,16% 996 31,85% 979 31,31%
JUMLAH 22625 723,54% 11676 373,39% 10949 350,14%
BELUM MENGISI -19498 -623,54% -10055 -321,55% -9443 -301,98%
TOTAL 3127 100,00% 1621 51,84% 1506 48,16%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.001.992.878,02 Rp 3.388.945.467,00
88.58%
Belanja
Rp 2.533.784.709,00 Rp 3.531.452.218,87
71.75%
Pembiayaan
Rp 258.506.751,99 Rp 258.506.751,99
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 1.246.000.000,00 Rp 1.419.000.000,00
87.81%
Dana Desa
Rp 1.238.436.000,00 Rp 1.238.436.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 106.270.885,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 498.432.314,00 Rp 605.738.582,00
82.29%
Bunga Bank
Rp 19.124.564,02 Rp 19.500.000,00
98.07%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 986.724.448,00 Rp 1.330.663.468,87
74.15%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 844.534.084,00 Rp 1.317.176.750,00
64.12%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 155.588.452,00 Rp 222.962.000,00
69.78%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 261.637.725,00 Rp 299.450.000,00
87.37%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 285.300.000,00 Rp 361.200.000,00
78.99%