Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,22% | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,62% | 43 | 1,37% | 39 | 1,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 7,10% | 119 | 3,80% | 103 | 3,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 305 | 9,75% | 164 | 5,24% | 141 | 4,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 8,50% | 152 | 4,86% | 114 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 9,97% | 158 | 5,05% | 154 | 4,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8,34% | 132 | 4,22% | 129 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 265 | 8,47% | 131 | 4,19% | 134 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 279 | 8,92% | 143 | 4,57% | 136 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 7,86% | 116 | 3,71% | 130 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 8,76% | 137 | 4,38% | 137 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 6,68% | 107 | 3,42% | 102 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,83% | 80 | 2,56% | 71 | 2,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 3,42% | 56 | 1,79% | 51 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 2,46% | 43 | 1,37% | 34 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,09% | 20 | 0,64% | 14 | 0,45% |
17 | 75 s/d 79 Tahun | 19 | 0,61% | 8 | 0,26% | 11 | 0,35% |
18 | 80 s/d 84 Tahun | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% | 4 | 0,13% |
19 | 85 s/d 90 Tahun | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
JUMLAH | 3126 | 99,94% | 1616 | 51,66% | 1510 | 48,27% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3128 | 100,00% | 1618 | 51,73% | 1510 | 48,27% |
Diperbarui pada : 18 September 2025