Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,45% | 6 | 0,19% | 8 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2,67% | 46 | 1,48% | 37 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 7,46% | 123 | 3,95% | 109 | 3,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 300 | 9,64% | 159 | 5,11% | 141 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 8,39% | 153 | 4,92% | 108 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 10,00% | 157 | 5,05% | 154 | 4,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 8,20% | 129 | 4,15% | 126 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 8,58% | 130 | 4,18% | 137 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 8,78% | 142 | 4,56% | 131 | 4,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 8,26% | 117 | 3,76% | 140 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 8,71% | 144 | 4,63% | 127 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 197 | 6,33% | 99 | 3,18% | 98 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 4,69% | 77 | 2,48% | 69 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 3,41% | 55 | 1,77% | 51 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 2,41% | 45 | 1,45% | 30 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,09% | 18 | 0,58% | 16 | 0,51% |
17 | 60 s/d 70 Tahun | 187 | 6,01% | 103 | 3,31% | 84 | 2,70% |
18 | 0 s/d 15 Tahun | 685 | 22,02% | 365 | 11,73% | 320 | 10,29% |
19 | 16 s/d 65 Tahun | 2307 | 74,16% | 1187 | 38,15% | 1120 | 36,00% |
20 | 20 s/d 50 Tahun | 1683 | 54,10% | 843 | 27,10% | 840 | 27,00% |
21 | 15 s/d 59 Tahun | 2238 | 71,94% | 1148 | 36,90% | 1090 | 35,04% |
22 | 60 s/d 100 Tahun | 243 | 7,81% | 130 | 4,18% | 113 | 3,63% |
23 | 0 s/d 0 Tahun | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
24 | 1 s/d 4 Tahun | 93 | 2,99% | 50 | 1,61% | 43 | 1,38% |
25 | 5 s/d 14 Tahun | 532 | 17,10% | 282 | 9,06% | 250 | 8,04% |
26 | 15 s/d 39 Tahun | 1367 | 43,94% | 711 | 22,85% | 656 | 21,09% |
27 | 40 s/d 64 Tahun | 977 | 31,40% | 492 | 15,81% | 485 | 15,59% |
28 | 65 s/d 100 Tahun | 137 | 4,40% | 75 | 2,41% | 62 | 1,99% |
29 | 45 s/d 60 Tahun | 643 | 20,67% | 337 | 10,83% | 306 | 9,84% |
30 | 61 s/d 69 Tahun | 152 | 4,89% | 83 | 2,67% | 69 | 2,22% |
31 | 70 s/d 100 Tahun | 62 | 1,99% | 30 | 0,96% | 32 | 1,03% |
32 | 0 s/d 14 Tahun | 629 | 20,22% | 334 | 10,74% | 295 | 9,48% |
33 | 15 s/d 56 Tahun | 2164 | 69,56% | 1108 | 35,62% | 1056 | 33,94% |
34 | 57 s/d 100 Tahun | 317 | 10,19% | 170 | 5,46% | 147 | 4,73% |
35 | 0 s/d 3 Tahun | 67 | 2,15% | 37 | 1,19% | 30 | 0,96% |
36 | 4 s/d 6 Tahun | 107 | 3,44% | 57 | 1,83% | 50 | 1,61% |
37 | 13 s/d 15 Tahun | 192 | 6,17% | 103 | 3,31% | 89 | 2,86% |
38 | 16 s/d 18 Tahun | 152 | 4,89% | 91 | 2,93% | 61 | 1,96% |
39 | 19 s/d 59 Tahun | 2030 | 65,25% | 1026 | 32,98% | 1004 | 32,27% |
40 | 60 s/d 100 Tahun | 243 | 7,81% | 130 | 4,18% | 113 | 3,63% |
41 | 7 s/d 12 Tahun | 319 | 10,25% | 168 | 5,40% | 151 | 4,85% |
42 | 18 s/d 55 Tahun | 1967 | 63,23% | 993 | 31,92% | 974 | 31,31% |
JUMLAH | 22579 | 725,78% | 11655 | 374,64% | 10924 | 351,14% | |
BELUM MENGISI | -19468 | -625,78% | -10042 | -322,79% | -9426 | -302,99% | |
TOTAL | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025