Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,22% | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,37% | 41 | 1,31% | 33 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 6,98% | 118 | 3,78% | 100 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 301 | 9,64% | 160 | 5,12% | 141 | 4,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 265 | 8,49% | 148 | 4,74% | 117 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 9,93% | 163 | 5,22% | 147 | 4,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 274 | 8,78% | 135 | 4,32% | 139 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 8,23% | 132 | 4,23% | 125 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 9,22% | 144 | 4,61% | 144 | 4,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 7,43% | 108 | 3,46% | 124 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 281 | 9,00% | 141 | 4,52% | 140 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 6,57% | 109 | 3,49% | 96 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 5,16% | 84 | 2,69% | 77 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,20% | 53 | 1,70% | 47 | 1,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2,75% | 46 | 1,47% | 40 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,15% | 21 | 0,67% | 15 | 0,48% |
| 17 | 75 s/d 79 Tahun | 21 | 0,67% | 10 | 0,32% | 11 | 0,35% |
| 18 | 80 s/d 84 Tahun | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% | 4 | 0,13% |
| 19 | 85 s/d 90 Tahun | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
| JUMLAH | 3126 | 100,13% | 1620 | 51,89% | 1506 | 48,24% | |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,13% | -4 | -0,13% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3122 | 100,00% | 1616 | 51,76% | 1506 | 48,24% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025