Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Awang Bangkal Barat, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 706 | 22,69% | 355 | 11,41% | 351 | 11,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 394 | 12,66% | 209 | 6,72% | 185 | 5,95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 859 | 27,61% | 429 | 13,79% | 430 | 13,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 586 | 18,84% | 315 | 10,13% | 271 | 8,71% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 487 | 15,65% | 280 | 9,00% | 207 | 6,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,61% | 5 | 0,16% | 14 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 57 | 1,83% | 17 | 0,55% | 40 | 1,29% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3111 | 100,00% | 1613 | 51,85% | 1498 | 48,15% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025